下呂の良さは、
観光だけじゃないんです。
温泉のイメージが強い下呂市だけど、
豊かな自然や伝統など移住しやすい魅力もいっぱいなんです。
5つのエリアの特長とそこに暮らす人の声をお届けします。

なんといっても下呂温泉!豊かな山々と人のあたたかさがある、子育てや開業におすすめのエリア。
地域情報
人口総数 | 11,045人(令和5年3月末現在) |
---|---|
世帯総数 | 4,671世帯(令和5年3月末現在) |
面積 | 194.11k㎡ |
気候 | 1月の平均気温(0.1℃)、8月の平均気温(24.2℃) |
学校数 | こども園2・小学校3・中学校2・高校0・ 特別支援学校1(小等部・中等部・高等部) |
病院数 | 13 |
アクセス情報 | JR高山本線「下呂」:名古屋から特急利用で 約1時間半、岐阜から約1時間20分 |
市内唯一の高校や公共施設がズラリ。子育て世代から高齢者まで、誰もが暮らしやすい!
地域情報
人口総数 | 9,736人(令和5年3月末現在) |
---|---|
世帯総数 | 3,586世帯 (令和5年3月末現在) |
面積 | 143.15k㎡ |
気候 | 1月の平均気温(0.4℃)、8月の平均気温(24.5℃) |
学校数 | こども園2・小学校3・中学校2・高校1 |
病院数 | 13 |
アクセス情報 | JR高山本線「飛騨萩原」:名古屋から特急利用で 約2時間、岐阜から約1時間30分 JR高山本線「上呂駅」:JR飛騨萩原駅から 普通列車利用で約5分 JR高山本線「禅昌寺駅」:JR飛騨萩原駅から 普通列車利用で約5分 |
「日本で最も美しい村」連合に加盟!清流馬瀬川をシンボルに、四季を五感で感じられる村。
都市部へのアクセス良好な「飛騨の玄関口」。都市で働き、自然豊かなこの地域で暮らすという選択も◎